<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>review 1st.com &#187; OS Android</title>
	<atom:link href="http://www.review1st.com/tag/os-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.review1st.com</link>
	<description>review 1st.com adalah portal review handphone, test gadget, test hp, spesifikasi,harga, berita seputar vendor, operator seperti Samsung, Nokia, Blackberry, XL, Axis, Esia, Telkom FLexi, Telkomsel dll.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III, Android Atau Monster Smartphone?</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/12/27/samsung-galaxy-s-iii-android-atau-monster-smartphone/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/12/27/samsung-galaxy-s-iii-android-atau-monster-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>
		<category><![CDATA[OS bada]]></category>
		<category><![CDATA[prosesor quad core]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Exynos 4412]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone super canggih Samsung Galaxy S III kembali membuat gempar. Ponsel Android yang bakal memiliki  spesifikasi ganas bak monster ini kabarnya segera muncul awal 2012. Konon spesifikasi Samsung Galaxy S III akan menjadi yang terdepan di eranya. Contohnya, Galaxy S III siap memakai prosesor quad core alias prosesor empat inti  Samsung Exynos 4412. Lewat artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/12/27/samsung-galaxy-s-iii-android-atau-monster-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Marquee adalah Nama Baru LG Optimus Black</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/09/15/lg-marquee-adalah-lg-optimus-black/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/09/15/lg-marquee-adalah-lg-optimus-black/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lg marquee]]></category>
		<category><![CDATA[LG Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus black]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=5178</guid>
		<description><![CDATA[LG Optimus Black adalah salah satu seri besutan LG yang rencananya dirilis pada Juli lalu. Sayang, ponsel ini tak jadi meluncur pada waktunya. Dan, kini ponsel tersebut muncul kembali via operator AS yakni Sprint dengan nama LG Marquee. Memang sempat tersiar kabar nama LG Optimus Black akan diganti. Sprint kabarnya segera meluncurkan ponsel ini pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/09/15/lg-marquee-adalah-lg-optimus-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Share Android Froyo dan Honeycomb Melejit</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/04/06/market-share-android-froyo-dan-honeycomb-melejit/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/04/06/market-share-android-froyo-dan-honeycomb-melejit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 03:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[KILAS INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android froyo]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[android honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>
		<category><![CDATA[plaftorm android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Google baru-baru ini mengupdate chart distribusi platform Android-nya. Tepat seperti yang diprediksi, pangsa pasar Froyo dan Gingerbread terus menanjak, meski pada Honeycomb masih belum terlihat impact-nya. Sementara versi lama Eclair, Donut dan Cupcake mulai menurun secara perlahan. Android 2.2 Froyo menjadi platform yang paling banyak mengalami lonjakan (dari 2,6% menjadi 63,9%) sejak dua minggu terakhir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/04/06/market-share-android-froyo-dan-honeycomb-melejit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riset: Android Dominasi Pasar Smartphone Global di 2016</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/03/28/riset-android-dominasi-pasar-smartphone/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/03/28/riset-android-dominasi-pasar-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[KILAS INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bada]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>
		<category><![CDATA[platform android]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Ovum, sebuah perusahaan riset menyebutkan bahawa pasar smartphone akan meningkat dua kali lipat di 2016 dengan Android sebagai pemimpin. Seperti dikutip dari pernyataan Ovum, pada 2016 pasar smartphone global bakal mengalami lonjakan dua kali lipat dari kondisi terkini. Dan, disinyalir Android bakal menjadi penguasa dengan dominasi market share sekitar 38 persen. Adam Leach dari Ovum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/03/28/riset-android-dominasi-pasar-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview HTC Desire S, Wildfire S &amp; Incredible S</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/02/24/preview-htc-desire-s-wildfire-s-incredible-s/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/02/24/preview-htc-desire-s-wildfire-s-incredible-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[PREVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[android HTC]]></category>
		<category><![CDATA[foto htc desire s]]></category>
		<category><![CDATA[foto htc wildfire S]]></category>
		<category><![CDATA[harga HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC incredible S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC wildfire S]]></category>
		<category><![CDATA[kekurangan HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi HTC widlfire S]]></category>
		<category><![CDATA[tes htc desire]]></category>
		<category><![CDATA[tes htc incredible S]]></category>
		<category><![CDATA[tes htc widlfire]]></category>
		<category><![CDATA[video review HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[HTC (High Tech Computer Corporation) adalah pabrikan ponsel yang sukses bersama OS Android besutan Google. Beberapa produk berbasis Android keluarannya sudah dilansir di pasar global dan mendapat respon positif. Antara lain HTC Desire, Wildfire dan Incredible. sang vendor mencoba melanjutkan kesuksesan duo seri itu dengan menghadirkan versi update yakni HTC Desire S, Wildfire S dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/02/24/preview-htc-desire-s-wildfire-s-incredible-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Motorola Droid X 2 Bocor Bersama Foto</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/02/18/spesifikasi-motorola-droid-x-2-bocor-bersama-foto/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/02/18/spesifikasi-motorola-droid-x-2-bocor-bersama-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Android Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[droid c2]]></category>
		<category><![CDATA[droid x]]></category>
		<category><![CDATA[droid x 2 gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[harga motorola droid x 2]]></category>
		<category><![CDATA[kekurangan droid x 2]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan droid x 2]]></category>
		<category><![CDATA[motorola android]]></category>
		<category><![CDATA[motorola droid x]]></category>
		<category><![CDATA[motorola droid x2]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Droid X 2 salah satu ponsel cerdas atau smartphone yang tengah dikembangkan vendor asal AS tersebut mulai bocor. Sepertinya dalam waktu dekat, Motorola Droid X 2 akan segera diumumkan ke publik. Situs MobileCrunch baru saja merilis bocoran foto dan spesifikasi dari penerus Motorola Droid X. Sebelumnya, perangkat ini sendiri sempat jadi spekulasi di internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/02/18/spesifikasi-motorola-droid-x-2-bocor-bersama-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas HTC Desire S dan Wildfire S (Foto+Video)</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/02/16/sekilas-htc-desire-s-dan-wildfire-s-fotovideo/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/02/16/sekilas-htc-desire-s-dan-wildfire-s-fotovideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 05:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[android HTC]]></category>
		<category><![CDATA[foto htc desire s]]></category>
		<category><![CDATA[foto htc wildfire S]]></category>
		<category><![CDATA[harga HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC incredible S]]></category>
		<category><![CDATA[HTC wildfire S]]></category>
		<category><![CDATA[kekurangan HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi HTC desire S]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi HTC widlfire S]]></category>
		<category><![CDATA[video review HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[HTC baru saja mengumumkan jajaran seri terbarunya di Mobile World Congress (MWC) 2011, Barcelona, Spanyol. Adalah HTC Desire S, Wildfire S dan Incredible S yang tampil ke pentas. Ternyata ponsel ini adalah penyegaran dari seri sebelumnya. Huruf S yang disematkan menunjukkan bahwa tiga ponsel ini dihadirkan sebagai penyegaran. HTC Desire S memakai OS Android 2.3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/02/16/sekilas-htc-desire-s-dan-wildfire-s-fotovideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview Sony Ericsson Xperia Neo: Rekam Video HD, Port HDMI dan DLNA</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/02/16/preview-sony-ericsson-xperia-neo-bisa-rekam-video-hd-dan-suport-port-hdmi-plus-dlna/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/02/16/preview-sony-ericsson-xperia-neo-bisa-rekam-video-hd-dan-suport-port-hdmi-plus-dlna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 04:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[PREVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[harga xperia neo]]></category>
		<category><![CDATA[kelemahan xperia neo]]></category>
		<category><![CDATA[keunggulan xperia neo]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>
		<category><![CDATA[preview xperia neo]]></category>
		<category><![CDATA[SE android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson xperia neo]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi xperia neo]]></category>
		<category><![CDATA[xperia neo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[XPERIA Neo adalah smartphone yang mirip dengan XPERIA Arc. Dikabarkan, ponsel ini akan hadir dengan layar berukuran 3.7 inchi FWVGA, yang dikenal sebagai Reality Display dengan mesin Bravia Mobile. Selain itu, layarnya sudah dilindungi dengan permukaan anti gores. Untuk memotret dan merekam video dengan resolusi HD, XPERIA Neo sudah dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel Exmor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/02/16/preview-sony-ericsson-xperia-neo-bisa-rekam-video-hd-dan-suport-port-hdmi-plus-dlna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic ViewPad 4 Jadi Ponsel Android 2.4 Pertama</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/02/10/viewsonic-viewpad-4-jadi-ponsel-android-2-4-pertama/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/02/10/viewsonic-viewpad-4-jadi-ponsel-android-2-4-pertama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 04:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[fitur android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[kelemahan android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>
		<category><![CDATA[update android 2.4]]></category>
		<category><![CDATA[viewpad viewsonic 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Viewsonic baru-baru mengumumkan secara eksklusif keberadaan produk terbarunya ViewPad 4 yang kabarnya akan dipersenjatai sistem operasi Android 2.4. Meski baru akan diluncurkan April 2011, namun Viewsonic ViewPad 4 sudah mengantongi titel sebagai ponsel pertama yang menyematkan Android 2.4. Selain itu, Viewsonic ViewPad 4 akan mendukung flash 10,1, memiliki 720p HD video recording, playback, upload, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/02/10/viewsonic-viewpad-4-jadi-ponsel-android-2-4-pertama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps 5.1.0 Terbaru Android, Hadirkan Fitur Check In</title>
		<link>http://www.review1st.com/2011/02/03/google-maps-5-1-0-terbaru-android-hadirkan-fitur-check-in/</link>
		<comments>http://www.review1st.com/2011/02/03/google-maps-5-1-0-terbaru-android-hadirkan-fitur-check-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hari P</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGET]]></category>
		<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi android]]></category>
		<category><![CDATA[check in google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google latitude]]></category>
		<category><![CDATA[google maps 5.1.0]]></category>
		<category><![CDATA[google maps android]]></category>
		<category><![CDATA[OS Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.review1st.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Google baru-baru ini merilis update terbaru Google Maps 5.1.0 untuk ponsel yang menjalankan platform Android 1.6 ke atas. Seperti dikutip PULSAonline via techtree, update terbaru Google Maps versi 5.1.0 membawa fitur baru bernama “Check In” melalui Google Latitude. Fitur baru tersebut dapat digunakan oleh pemilik smartphone Android, dimana fungsinya untuk memberi tahu keberadaannya kepada teman/kerabat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.review1st.com/2011/02/03/google-maps-5-1-0-terbaru-android-hadirkan-fitur-check-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

